top of page
№ | Питання | Відповідь |
---|---|---|
1 | Код закладу освіти в ЄДЕБО | 3813 (138191) |
2 | Код ЄДРПОУ | 20220229 |
3 | Статус закладу освіти | комунальний |
4 | Чи наданий | ні |
5 | Повна назва закладу освіти (укр.) | Комунальний заклад освіти «Спеціальна школа «ШАНС» Дніпропетровської обласної ради» |
6 | Повна назва закладу освіти (англ.) | Municipal educational institution of the Dnipropetrovsk Regional Council “Special School “CHANCE” |
7 | Скорочена назва закладу освіти (укр.) | КЗО «Спеціальна школа «ШАНС» ДОР» |
8 | Скорочена назва закладу освіти (англ.) | MEI “Special School “CHANCE” DRC |
9 | Тип закладу освіти | заклад загальної середньої освіти |
10 | Чи заклад інтернатного типу | так |
11 | Форма власності закладу освіти | комунальна |
12 | Код КОАТУУ | 1210137200 |
13 | Місцезнаходження закладу освіти | м. Дніпро, 49074, Україна |
14 | Вулиця, будинок тощо | вул. Батумська, буд. 2а, |
15 | Головний заклад закладу освіти | – |
16 | Орган, до сфери управління якого належить закладу освіти (далі – орган) | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
17 | E-mail органу | osvita@adm.dp.gov.ua |
18 | Номер телефону органу | +38(056) 770 68 00,
+38(056) 770 87 42 |
19 | E-mail закладу освіти | shans.spec@gmail.com |
20 | Номер телефону закладу освіти | +38(095) 537 75 26,
+38(096) 676 19 55 |
21 | Факс закладу освіти | – |
22 | Веб-сайт закладу освіти | http://shans.dp.ua/ |
23 | Посада керівника | директор |
24 | Прізвище керівника | Тороп |
25 | Ім’я керівника | Крістіна |
26 | По батькові керівника | Сергіївна |
27 | Підстава, на якій діє керівник. Дата | Розпорядження голови обласної ради від 26 січня 2024 року |
28 | Підстава, на якій діє керівник. Номер | № 3-КП |
29 | Підстава, на якій діє керівник. Опис | Призначити: Тороп Крістіну Сергіївну виконуючою обовʼязки директора комунального закладу освіти Спеціальна школа «ШАНС» Дніпропетровської обласної ради» 05 лютого 2024 року строком на 2 (два) місяці |
30 | Опорний/філія | – |
31 | Розташування у селі | ні |
32 | Гірський | ні |
33 | Місцевий бюджет до якого спрямовуються кошти освітньої субвенції | Обласний бюджет Дніпропетровської області |
34 | Суб’єкт освітньої діяльності, що є правонаступником закладу освіти | – |
35 | Ліцензовані обсяги | 300 |
36 | Термін дії інституційного аудиту | – |
37 | Дата створення закладу освіти | 1962 року |
bottom of page